Menu

Showuitslagen 2018
Kerstshow KNON CAC-CACIB, 23-12-2018, keurmeester: dhr. A. R.R. Doedijns
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhr. A.R.R. Doedijns | Reuen | Babyklasse | Dream First Tor Garonera | B.H.J. Dirks | 1 | VB | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Reuen | Tussenklasse | Sundance Kid V. ′t Dekkershof | E.J. van Oosten | 1 | U | CAC-CACIB BOB | |
Dhr. A.R.R. Doedijns | Reuen | Tussenklasse | Red Calypso′s Duck Rock River Gem | E.H.J. Boertjes | 2 | U | RCAC-RCACIB | |
Dhr. A.R.R. Doedijns | Reuen | Tussenklasse | Alliance de La Vie My Wish For You | B.B.T. Orsouw en S. van Orsouw | 3 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Reuen | Kampioensklasse | Alliance de La Vie Fox And Hound | V. Bavegems | 1 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Reuen | Veteranenklasse | Buccaneer The High Spirits Toller | B. Winkmann | 1 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Puppyklasse | Your Starlight Toller Of Carpe Diem | J. Tissen en H.H.F.J. Kok | 1 | VB | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Jeugdklasse | Alba Nuadh Gwenny′s Hit The Lights | K.H.W. van Kessel-van Eijndhoven | 1 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Jeugdklasse | Tollwest Burgess Shale | A.T. Kamer en G.G. Slomp | 2 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Jeugdklasse | Red Riverlands Alberta Wild Rose | H. Baart-Kuipers en G. Baart | 3 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Jeugdklasse | Quinsialyn Des Petits Bouleaux | P. van Oppen | 4 | ZG | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry’s Thank You Dame | E.W.M. Winkelman | ZG | |||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Jeugdklasse | Annie Oakley Of Cherries Pride | A. Kers-Jansen | ZG | |||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Jeugdklasse | Fire Shadow Angel Diamondstar Love Story | H. van Essen en M. Rubie | abs. | |||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Tussenklasse | Blossom Haze Lightning Beauty | H.M.J. Wulterkens | 1 | U | res. CACIB | |
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Tussenklasse | All I Want Is You V. ′t Dekkershof | E.J. van Oosten | 2 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Tussenklasse | Xiva Di Casa Toller | G.J.W. Bongaerts | 3 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Openklasse | Vinny-fraukje Von Loosbroekerhaus | P. Snijders | 1 | ZG | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Kampioensklasse | Firstlove From The Green Resort | P.F.A. van den Dries en P.E.J. van den Dries-de Brauwer | 1 | U | CAC-CACIB | |
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Kampioensklasse | Deep Purple Of Red Glory | H.M.J. Wulterkens | 2 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Kampioensklasse | Martinique Of Red Glory | B. Winkmann | 3 | U | ||
Dhr. A.R.R. Doedijns | Teven | Veteranenklasse | Desire Of Red Glory | C. de Jong | 1 | U | res. CAC |
Amsterdam Winnershow KNON CAC-CACIB, 10-12-2018, keurmeester: Zeppi Alessandro (IT)
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeppi Alessandro (Italy) | Reuen | Jeugdklasse | Roaneden Quatch A Falling Star | E. v.d. Langenberg & C. vd. Langenberg | abs. | |||
Zeppi Alessandro (Italy) | Reuen | Tussenklasse | Red Calypso′s Duck Rock River Gem | E.H.J. Boertjes | 1 | U | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Reuen | Tussenklasse | Readyfor Taken T′ Great Pleasure | E. v.d. Langenberg & C. vd. Langenberg | abs. | |||
Zeppi Alessandro (Italy) | Reuen | Openklasse | Whispring Valentine′s Di Casa Toller | Dominique De Haas | 1 | U | CAC- CACIB -BOS | |
Zeppi Alessandro (Italy) | Reuen | Kampioensklasse | Star Crowned Javahill 2sexy4my Genes | A. & L. Breuer-Pieron | 1 | U | Res. CAC Res. CACIB | |
Zeppi Alessandro (Italy) | Reuen | Kampioensklasse | Fire Shadow Grateful Platter Maximum | H. van Essen & M.H. Rubie | 2 | U | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Reuen | Kampioensklasse | Alliance de La Vie Fox And Hound | Valérie Bavegems | 3 | U | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Reuen | Veteranenklasse | Frá Hreinir-veller Frick-a-dens | T. van Brero en M.A. Spolders | 1 | U | Beste Veteraan | |
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Babyklasse | Nirvelli Midsummer Nights | J.G. Paans | 1 | VB | Beste jongste pup | |
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Puppyklasse | Rainbow Bright Des Petits Bouleaux | A. & L. Breuer-Pieron | 1 | B | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Puppyklasse | Firespark′s Mystic Moonlight | Dominique De Haas | 2 | B | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Flame Of Life Aqua Silva | Marga Hartog | 1 | U | CAC-BOB Winster 2018, Beste jeugd | |
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Alba Nuadh Gwenny′s Hit The Lights | K.H.W. van Kessel van Eijndhoven | 2 | U | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Rendez Vous Secret Des Petits Bouleaux | A. & L. Breuer-Pieron | 3 | U | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Frá Hreinir-veller Red-mirre | Christien Haan | 4 | U | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Annie Oakley Of Cherries Pride | A.T.J Kers-Jansen | ZG | |||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Fire Shadow Angel Diamondstar Love Story | H. van Essen & M.H. Rubie | G | |||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry′s Thank You Dame | H.S. Koopman-v.d. Ende & E.W.M. Winkelman | ZG | |||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Tollwest Burgess Shale | A.T. Kamer & G. Slomp | ZG | |||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Turn Around From The Green Resort | P.F.A. van den Dries & P. van den Dries-De Brauwer | ZG | |||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Jeugdklasse | Zusenzo Vosje Louis | Bernadette. van der Drift | U | |||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Openklasse | Nirvelli Honey I Am Home | J.G. Paans | 1 | ZG | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Openklasse | Manusia′s Ivy-puck | A. Willemsen-Kits & I. Willemsen | 2 | ZG | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Openklasse | Redmound′s Pick A Dutch Nilsa | Dominique De Haas | 3 | ZG | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Kampioensklasse | Firstlove From The Green Resort | P.F.A. van den Dries & P.E.J. van den Dries | 1 | U | CACIB - Res. CAC | Nederlands Kampioen |
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Kampioensklasse | Alba Nuadh Elina Di Stevie | C. de Jong | 2 | U | Res. CACIB | |
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Veteranenklasse | Desire Of Red Glory | C. de Jong | 1 | U | ||
Zeppi Alessandro (Italy) | Teven | Veteranenklasse | Shady Maple Under The Red Sky | A.T. Kamer & G. Slomp | 2 | U |
The Holland Cup CAC-CACIB, 8-12-2018, keurmeester: Dinanda Mensink (NL)
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinanda Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Tantramar′s Kitimat Caramel | C. Mezger | 1 | U | ||
Dinanda Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Rhineferry′s Boogie Woogie Dav | C.A.M.Eelman | 2 | U | ||
Dinanda Mensink (NL) | Reuen | Tussenklasse | Avatar′s Delightful For Design | A. & L. Breuer-Pieron | 1 | U | CAC-CACIB-BOB | |
Dinanda Mensink (NL) | Reuen | Tussenklasse | Red Calypso′s Duck Rock River Gem | E.H.J. Boertjes | 2 | U | ||
Dinanda Mensink (NL) | Reuen | Openklasse | Whispring Valentine′s Di Casa Toller | Dominique de Haas | 1 | U | Res CAC- Res CACIB | |
Dinanda Mensink (NL) | Reuen | Openklasse | Pikachu′s Pride Of Chicquera′s Crown | Nikie Vantorre | 2 | U | ||
Dinanda Mensink (NL) | Reuen | Kampioensklasse | Fire Shadow Grateful Platter Maximum | H. van Essen & M.H. Rubie | 1 | U | ||
Dinanda Mensink (NL) | Reuen | Veteranenklasse | Frá Hreinir-veller Frick-a-dens | T. van Brero en M.A. Spolders | 1 | U | Beste Veteraan | |
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Babyklasse | Nirvelli Midsummer Nights | J.G. Paans | 1 | VB | Beste jongste pup | |
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Puppyklasse | Firespark′s Mystic Moonlight | Dominique De Haas | 1 | VB | Beste Pup | |
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Jeugdklasse | Rendez Vous Secret Des Petits Bouleaux | A. & L. Breuer-Pieron | 1 | U | ||
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Jeugdklasse | Zusenzo Vosje Louis | Bernadette. van der Drift | 2 | U | ||
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Jeugdklasse | Annie Oakley Of Cherries Pride | A.T.J. Kers-Jansen | 3 | U | ||
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry′s Thank You Dame | H.S. Koopman-v.d. Ende & E.W.M. Winkelman | 4 | ZG | ||
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Jeugdklasse | Fire Shadow Angel Diamondstar Love Story | H. van Essen & M.H. Rubie | ZG | |||
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Openklasse | Nirvelli Honey I Am Home | J.G. Paans | 1 | U | CAC- CACIB -BOS | |
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Openklasse | Redmound′s Pick A Dutch Nilsa | Dominique De Haas | 2 | U | Res CAC Res CACIB | |
Dinanda Mensink (NL) | Teven | Openklasse | Manusia′s Ivy-puck | A. Willemsen-Kits & I. Willemsen | 3 | U |
Dogshow Bleiswijk CAC-CACIB, 4-11-2018, keurmeester: S. Jobse (SE)
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Jobse (SE) | Reuen | Jeugdklasse | Cashels′ Wild Card By Manitou | H. van der Hamsvoord | 1 | U | CAC | |
S. Jobse (SE) | Reuen | Jeugdklasse | With A Shout V.′t Dekkershof | N. Franken | 2 | U | RCAC | |
S. Jobse (SE) | Reuen | Jeugdklasse | Red Calypso′s Duck Rock River Gem | E.H.J. Boertjes | 3 | ZG | ||
S. Jobse (SE) | Reuen | Jeugdklasse | Red Calypso′s Brings The Duck | J.M.A. Limburg | ntb | |||
S. Jobse (SE) | Teven | Babyklasse | Halley | M. Verboon | VB | |||
S. Jobse (SE) | Teven | Jeugdklasse | Alba Nuadh Gwenny′s Hit The Lights | K.H.W. van Kessel-van Eijndhoven | 1 | U | CAC BOB | |
S. Jobse (SE) | Teven | Jeugdklasse | Like None Otter From Cashel Vale | H. van der Hamsvoord | 2 | U | RCAC | |
S. Jobse (SE) | Teven | Jeugdklasse | Tollwest Burgess Shale | A.T. Kamer en G.G. Slomp | 3 | U | ||
S. Jobse (SE) | Teven | Jeugdklasse | Annie Oakley Of Cherries Pride | A.T.J. Kers-Jansen | 4 | U | ||
S. Jobse (SE) | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry’s Thank You Dame | H.S. Koopman-v/d Ende & E.W.M. Winkelman | ZG | |||
S. Jobse (SE) | Teven | Jeugdklasse | Flame Of Life Aqua Silva | M.E. Hartog-van Brummelen | ZG | |||
S. Jobse (SE) | Teven | Jeugdklasse | Turn Around From The Green Resort | P.F.A. van den Dries en P.E.J. van den Dries-de Brauwer | ZG | |||
S. Jobse (SE) | Teven | Openklasse | Splash Takin A Bath Under The Red Sky | A.T. Kamer en G.G. Slomp | 1 | U |
Dogshow Bleiswijk CAC-CACIB, 3-11-2018, keurmeester: H. Fryckstrand (SE)
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Fryckstrand (SE) | Reuen | Jeugdklasse | Cashels′ Wild Card By Manitou | H. van der Hamsvoord | 1 | U | RCAC | |
H. Fryckstrand (SE) | Reuen | Jeugdklasse | Red Calypso′s Duck Rock River Gem | E.H.J. Boertjes | 2 | U | ||
H. Fryckstrand (SE) | Reuen | Kampioensklasse | Alliance de La Vie Calm Steadines | K&T Snepvangers | 1 | U | CAC-CACIB BOS | Nederlands kampioen |
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Babyklasse | Omly′s Nimble Lynne V. Telgter Spreng | M.C. Wentink en H. Staal-v.d. Ven | 1 | VB | ||
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Jeugdklasse | Like None Otter From Cashel Vale | H. van der Hamsvoord | 1 | U | RCAC | |
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Jeugdklasse | Annie Oakley Of Cherries Pride | A.T.J. Kers-Jansen | 2 | U | ||
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry’s Thank You Dame | H.S. Koopman-v/d Ende & E.W.M. Winkelman | 3 | U | ||
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Jeugdklasse | Tollwest Burgess Shale | A.T. Kamer en G.G. Slomp | 4 | U | ||
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Jeugdklasse | Turn Around From The Green Resort | P.F.A. van den Dries en P.E.J. van den Dries-de Brauwer | ZG | |||
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Tussenklasse | Unique-ylka Von Loosbroekerhaus | P. Snijders | 1 | ZG | ||
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Openklasse | Splash Takin A Bath Under The Red Sky | A.T. Kamer en G.G. Slomp | 1 | U | CAC-CACIB BOB | |
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Openklasse | Withny Holtris V. Loosbroekerhaus | P. Snijders | 2 | U | ||
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Openklasse | Moon Indy V. Loosbroekerhaus | M.A.J.M. Spanjers en J.M.J. Spanjers | 3 | U | ||
H. Fryckstrand (SE) | Teven | Openklasse | Con Fuoco Tolling In The Deep | M. van Penderen | 4 | ZG |
Rotterdam CAC-CACIB, 30-9-2018, keurmeester: mw. Kristina Tar (UA)
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevr. Kristina Tar (UA) | Reuen | Jeugdklasse | Rhineferry′s Boogie Woogie Dav | C.A.M. Eelman | 1 | U | CAC/BOB | |
Mevr. Kristina Tar (UA) | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry′s Dame de Coeur | C.A.M. Eelman | 1 | ZG | ||
Mevr. Kristina Tar (UA) | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry′s Dazzling Drizzle | K. Bliekendaal | ntb | |||
Mevr. Kristina Tar (UA) | Teven | Tussenklasse | Dutch Edition Demi Fateful Red | M. Rietman & P. Veen | ntb | |||
Mevr. Kristina Tar (UA) | Teven | Openklasse | Rhineferry′s Skimme Guti | M. Mastop & C.A.M. Eelman | 1 | U | BOS-CAC-CACIB |
Rotterdam CAC-CACIB, 29-9-2018, keurmeester: Mw. D. Rocchi (HR)
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevr. D. Rocchi (HR) | Reuen | Jeugdklasse | Rhineferry′s Boogie Woogie Dav | C.A.M. Eelman | 1 | U | BOS/CAC | |
Mevr. D. Rocchi (HR) | Teven | Babyklasse | Calamity Jane From Cashel Vale | A.M. Biewenga | 1 | VB | ||
Mevr. D. Rocchi (HR) | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry′s Dame de Coeur | C.A.M. Eelman | 1 | U | ||
Mevr. D. Rocchi (HR) | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry′s Dazzling Drizzle | K. Bliekendaal | 2 | ZG | ||
Mevr. D. Rocchi (HR) | Teven | Tussenklasse | Dutch Edition Demi Fateful Red | M. Rietman & P. Veen | 1 | ZG | ||
Mevr. D. Rocchi (HR) | Teven | Openklasse | Rhineferry′s Skimme Guti | M. Mastop & C.A.M. Eelman | 1 | U | BOB-CAC-CACIB |
Maastricht CAC-CACIB, 9-9-2018, keurmeester: Dhr. Alfons Simons (NL)
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhr. Alfons Simons (NL) | Reuen | Puppyklasse | Rhaegel Pleasure V. ′t Dekkershof | C.E. van de Langenberg | 1 | VB | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Roaneden′s Quatch A Falling Star | C.E. van de Langenberg | 1 | U | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Cashel Vale′s Wild Card By Manitou | H. van der Hamsvoord | 2 | U | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Reuen | Openklasse | Somebody To Love Under The Red Sky | A. Vriend en H. Vriend-Drogt | 1 | U | Res. CAC / res. CACIB | |
Dhr. Alfons Simons (NL) | Reuen | Openklasse | Michelangelo Of Great Pleasure | D. Brouckmans | 2 | U | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Reuen | Kampioensklasse | Manitou′s Sparkling Joppe | A.T. Kamer en G.G. Slomp | 1 | U | CAC-CACIB | |
Dhr. Alfons Simons (NL) | Reuen | Kampioensklasse | Javahill′s Rider In The Sky | A. Breuer-Pieron | 2 | U | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Babyklasse | Rainbow Bright Des Petits Bouleaux | A. Breuer-Pieron | 1 | VB | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Babyklasse | First Dream From The Dutch Friends | A. Vriend en H. Vriend-Drogt | 2 | VB | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Jeugdklasse | Tollwest Burgess Shale | L. Porter | 1 | U | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Jeugdklasse | Alba Nuadh Gwenny′s Hit The Lights | K.H.W. van Kessel-van Eijndhoven | 2 | U | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Jeugdklasse | Like None Otter From Cashel Vale | H. van der Hamsvoord | 3 | U | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Jeugdklasse | Remington Of Red Glory | D. Brouckmans | 4 | U | ||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Jeugdklasse | Topaz | C.R.L. Weijzen | U | |||
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Openklasse | Moon Indy V. Loosbroekerhaus | M.A.J.M. Spanjers en J.M.J. Spanjers | 1 | U | res. CAC / CACIB | |
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Openklasse | Quitte V. Loosbroekerhaus | G. De Séjournet | 2 | U | res. CACIB | |
Dhr. Alfons Simons (NL) | Teven | Veteranenklasse | Desire Of Red Glory | C. de Jong | 1 | U | CAC BOB / 2e BIG |
Maastricht CAC-CACIB, 8-9-2018, keurmeester: Mw. Tatjana Urek (Sl)
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Reuen | Babyklasse | Sandy′s Kaitos V.d. Amandelgaard | Y. Vermeulen-Vos en J.A. Vermeulen | 1 | VB | ||
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Reuen | Jeugdklasse | Cashel Vale′s Wild Card By Manitou | H. van der Hamsvoord | 1 | U | res. CAC | |
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Reuen | Jeugdklasse | Roaneden′s Quatch A Falling Star | C.E. van de Langenberg | 2 | U | ||
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Reuen | Jeugdklasse | Red Calypso′s Duck Rock River Gem | E.H.J. Boertjes | 3 | ZG | ||
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Reuen | Kampioensklasse | Javahill′s Rider In The Sky | A. Breuer-Pieron | 1 | U | CAC-CACIB BOB | |
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Teven | Puppyklasse | Rendez Vous Secret Des Petits Bouleaux | A. Breuer-Pieron | 1 | VB | ||
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Teven | Puppyklasse | Fire Shadow Angel Diamondstar Love Story | M. Rubie en H. van Essen | 2 | B | ||
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Teven | Jeugdklasse | Like None Otter From Cashel Vale | H. van der Hamsvoord | 1 | U | CAC | |
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Teven | Jeugdklasse | Rhineferry’s Thank You Dame | H.S. Koopman-v/d Ende & E.W.M. Winkelman | 2 | U | res. CAC | |
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Teven | Jeugdklasse | Topaz | C.R.L. Weijzen | 3 | U | ||
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Teven | Jeugdklasse | Maxcellent Abby | N. Schults | 4 | U | ||
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Teven | Openklasse | Your Paradise Toller Of Carpe Diem | M.H. Rubie en H. van Essen | 1 | U | CACIB | |
Mevr. Tatjana Urek (SI) | Teven | Openklasse | Moon Indy V. Loosbroekerhaus | M.A.J.M. Spanjers en J.M.J. Spanjers | 2 | ZG |
Kampioenschapsclubmatch CAC, 2-9-2018, keurmeester: mw. G. Werner (D) – reuen va jeugdklasse, mw. C.S. Rathenau-Beyerman (NL) – teven va jeugdklasse, mw. F.L. Mensink (NL) – jongste puppy, puppy, veteranen
Keurmeester | categorie | klasse | naam | eigenaar | plaats | kwalificatie | titels | kampioenschap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Babyklasse | Mighty King Toller Of Carpe Diem | F.J. van Zeijl & I. van Zeijl-Troost | abs. | |||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Puppyklasse | Cashel Vale′s Wild Card By Manitou | H. van der Hamsvoord | 1 | VB | ||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Puppyklasse | Tantramar′s Sir Soxon | H. Bothoff-Wielemaker & F.A. Bothoff | 2 | VB | ||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Puppyklasse | Fireball Of Aqua Silva | A. Elenbaas & M. Elenbaas | 3 | VB | ||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Puppyklasse | Billy The Kid Of Cherries Pride | I. Snijders-Fietjé & J. Fietjé | 4 | B | ||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Tantramar′s Kitimat Caramel | C. Mezger & A. Mezger | 1 | U | ||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Quinn Quus Of Great Pleasure | R. van Asch | 2 | U | ||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Blossom Haze Whispering Leaves | K. Gardebroek | 3 | U | ||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Rhineferry′s Boogie Woogie Dav | C.A.M.Eelman | 4 | U | ||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Rhineferry′s Boy Oh Boy Dav | J. Papen & B. Reukers | ZG | |||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Pacaya Pirro V.d. Stam de Duffelt | R. Hupkes | abs. | |||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Pico Sao Tomé V.d. Stam de Duffelt | F. van Hirtum | ZG | |||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | With A Shout V. ′t Dekkershof | N. Franken | U | |||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Yelo′s Akor V.d. Westervenne | J. Aardoom & M. Cleven | ZG | |||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jeugdklasse | Red Calypso’s Duck Rock River Gem | E. Boertjes | ZG | |||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jongehondenklasse | Sundance Kid V. ′t Dekkershof | E. van Oosten | 1 | U | res.CAC | |
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jongehondenklasse | Toller`s Delight Karelian Unlimited | H. Brink-Wolters & J. Brink | 2 | ZG | ||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Jongehondenklasse | Red Amicum Heart′s Delight | T. Wouda | G | |||
Reuen vanaf jeugdklasse: Mevr. G. Werner (D); Teven vanaf jeugdklasse: Mevr. C.S.Rathenau-Beyerman (NL); Jongste puppy, puppy, veteranen: Mevr. F.L. Mensink (NL) | Reuen | Openklasse | Maxcellent Uranus | J.S. Knot & S.S.F. van Renswoude | 1 | U | ||
