Nest statistieken

Onderstaand vindt u de statistieken van alle geboren nesten vanaf 1989. Het gaat hierbij om alle Nova Scotia Duck Tolling Retriever nesten waar een stamboom voor is aangevraagd via de Raad van Beheer. Ook fokkers die niet zijn aangesloten bij de NSDTRCN zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
Jaar Nesten Totaal pups Reuen Teven
1989 1 6 4 2 Bekijk alle nesten van 1989
1990 3 16 8 8 Bekijk alle nesten van 1990
1991 0 0 0 0
1992 2 6 4 2 Bekijk alle nesten van 1992
1993 2 8 2 6 Bekijk alle nesten van 1993
1994 5 34 14 20 Bekijk alle nesten van 1994
1995 3 13 5 8 Bekijk alle nesten van 1995
1996 5 34 19 15 Bekijk alle nesten van 1996
1997 6 43 23 20 Bekijk alle nesten van 1997
1998 9 49 28 21 Bekijk alle nesten van 1998
1999 8 46 25 21 Bekijk alle nesten van 1999
2000 12 85 48 37 Bekijk alle nesten van 2000
2001 16 92 48 44 Bekijk alle nesten van 2001
2002 30 206 99 107 Bekijk alle nesten van 2002
2003 31 208 110 98 Bekijk alle nesten van 2003
2004 39 244 126 118 Bekijk alle nesten van 2004
2005 42 290 154 136 Bekijk alle nesten van 2005
2006 48 318 163 155 Bekijk alle nesten van 2006
2007 45 290 147 143 Bekijk alle nesten van 2007
2008 61 384 206 178 Bekijk alle nesten van 2008
2009 46 283 145 138 Bekijk alle nesten van 2009
2010 65 417 228 189 Bekijk alle nesten van 2010
2011 48 314 164 150 Bekijk alle nesten van 2011
2012 57 362 199 163 Bekijk alle nesten van 2012
2013 54 339 168 171 Bekijk alle nesten van 2013
2014 61 406 204 202 Bekijk alle nesten van 2014
2015 58 358 162 196 Bekijk alle nesten van 2015
2016 57 344 182 162 Bekijk alle nesten van 2016
2017 68 433 223 210 Bekijk alle nesten van 2017
2018 61 385 190 196 Bekijk alle nesten van 2018
2019 67 415 228 187 Bekijk alle nesten van 2019
2020 68 433 235 198 Bekijk alle nesten van 2020
2021 83 506 247 259 Bekijk alle nesten van 2021
2022*
71 nesten
Reuen: 251 – Teven: 211 – Totaal 460 geboren pups
Bekijk alle nesten van 2022
2023*
1 nesten
Reuen: 0 – Teven: 0 – Totaal 0 geboren pups
Bekijk alle nesten van 2023

* De gegevens van het lopende jaar kunnen achterlopen of incompleet zijn.